立即訂房
首頁 票券專區

1.C2招待券住宿加價表(2025年)+

未命名-4

2025年度

    C2住宿招待券房型價差 C2住宿招待券旺日、假日、連續假日加價
房型名稱 床型 平日 旺日 假日 連續假日、特殊日
經典親子房 兩中床 $1,000 $3,000 $5,000 $6,000
無障礙房 兩中床 - $2,000 $3,500 $4,500
經典和式 兩中床 - $2,000 $3,500 $4,500
經典房 一大床 $300 $2,300 $3,800 $4,800
經典和式行政 兩中床 $1,000 $3,000 $4,500 $5,500
經典行政 一大床 $1,300 $3,300 $4,800 $5,800
豪華親子 兩中床 $3,000 $5,000 $6,000 $7,000
豪華房 兩中床 $2,000 $4,000 $5,500 $6,500
豪華港景 兩中床 $1,000 $3,000 $4,500 $5,500
豪華行政房 一大床 $3,000 $5,000 $7,500 $8,500
豪華行政房 兩中床 $3,000 $5,000 $7,500 $8,500
豪華行政港景 兩中床 $3,000 $5,000 $7,500 $8,500
尊爵親子套房 兩中床 $5,500 $7,500 $8,500 $9,500
尊爵親子港景套房 兩中床 $6,800 $8,800 $9,800 $10,800
尊爵套房 兩中床 $4,500 $6,500 $7,500 $8,500
尊爵港景套房 兩中床 $5,800 $7,800 $8,800 $9,800
尊爵套房 一大床 $4,500 $6,500 $7,500 $8,500
尊爵港景套房 一大床 $5,800 $7,800 $8,800 $9,800
尊爵行政套房 一大床 $6,500 $8,500 $9,500 $10,500
尊爵行政港景套房 一大床 $7,800 $9,800 $10,800 $11,800

※上述皆為雙人房價格含兩客早餐,加人需依加人加價規範另外加價,詳見住/訂須知

2.B2/H2/B15 住宿加價表(2025年)+

 
B2 承億親朋好友逗陣來
H2 承億親朋好友體驗
B15 回饋員工體驗專用憑證
 

※備註:

1. 此加價適用於一次使用3張入住1間房。

2. 平假日定義表清參照平假日定義表

3. 酒店如遇大型展覽、演唱會等特殊日期。則將另行公告於官網票券適用規則。

房型名稱  床型  平日加價 旺日加價  假日加價   連假加價
 經典親子房 兩中床 $200 $1,600 $3,800 $4,700
 無障礙房 兩中床 $0 $300 $2,000 $2,900
經典和式 兩中床 $0 $700 $2,400 $3,300
 經典房 一大床 $0 $1,000 $2,700 $3,600
經典和式行政 兩中床 $200 $1,600 $3,300 $4,200
 經典行政 一大床 $500 $1,800 $3,600 $4,500
豪華親子 兩中床 $1800 $3,300 $4,700 $5,600
 豪華房 兩中床 $1000 $2,400 $4,200 $5,100
 豪華港景 兩中床 $200 $1,600 $3,300 $4,200
 豪華行政房 一大床 $1,800 $3,300 $6,000 $6,900
 豪華行政房 兩中床 $1,800 $3,300 $6,000 $6,900
 豪華行政港景 兩中床 $1,800 $3,300 $6,000 $6,900
 尊爵親子套房 兩中床 $3,800 $5,400 $6,900 $7,800
 尊爵親子港景套房 兩中床 $4,900 $6,500 $8,100 $9,000
尊爵套房  兩中床 $3,000 $4,500 $6,000 $6,900
 尊爵港景套房 兩中床 $4,100 $5,700 $7,200 $8,100
尊爵套房 兩中床 $3,000 $4,500 $6,000 $6,900
 尊爵港景套房 一大床 $4,100 $5,700 $7,200 $8,100
 尊爵行政套房 一大床 $4,600 $6,200 $7,800 $8,700
  尊爵行政港景套房 一大床 $5,700 $7,400 $9,000 $9,900
 精緻港景 一大床 $0 $300 $2,000 $2,900
精緻房  一大床 $0 $0 $1,500 $2,400
 致美好行政雙人房 一大床 $500 $1,800 $3,600 $4,500
 致美好行政客房 一大床 $500 $1,800 $3,600 $4,500
 致純真豪華行政客房 一大床 $1,800 $3,300 $6,000 $6,900
 真善美尊爵行政套房 一大床 $4,600 $6,200 $7,800 $8,700
城市裡的夜遊者  一大床 $0 $0 $1,500 $2,400
 泳池派對/ 竹與Takao/ 新篇章 一大床 $0 $1,000 $2,700 $3,600
 皆川明港景套房 一大床 $4,100 $5,700 $7,200 $8,100
 夢中夢 兩中床 $0 $700 $2,400 $3,300

3.B2/ B15 住宿加價表(2025年)+

 
B2 承億親朋好友逗陣來
B15 回饋員工體驗專用憑證
 

※備註:

1. 此加價適用於一次使用1張入住1間房。

2. 平假日定義表清參照平假日定義表

3. 酒店如遇大型展覽、演唱會等特殊日期。則將另行公告於官網票券適用規則。

房型名稱  床型  平日加價 旺日加價  假日加價   連假加價
 經典親子房 兩中床 $3,800 $5,200 $7,400 $8,300
 無障礙房 兩中床 $2,600 $3,900 $5,600 $6,500
經典和式 兩中床 $3,000 $4,300 $6,000 $6,900
 經典房 一大床 $3,300 $4,600 $6,300 $7,200
經典和式行政 兩中床 $3,800 $5,200 $6,900 $7,800
 經典行政 一大床 $4,100 $5,400 $7,200 $8,100
豪華親子 兩中床 $5,400 $6,900 $8,300 $9,200
 豪華房 兩中床 $4,600 $6,000 $7,800 $8,700
 豪華港景 兩中床 $3,800 $5,200 $6,900 $7,800
 豪華行政房 一大床 $5,400 $6,900 $9,600 $10,500
 豪華行政房 兩中床 $5,400 $6,900 $9,600 $10,500
 豪華行政港景 兩中床 $5,400 $6,900 $9,600 $10,500
 尊爵親子套房 兩中床 $7,400 $9,000 $10,500 $11,400
 尊爵親子港景套房 兩中床 $8,500 $10,100 $11,700 $12,600
尊爵套房  兩中床 $6,600 $8,100 $9,600 $10,500
 尊爵港景套房 兩中床 $7,700 $9,300 $10,800 $11,700
尊爵套房 兩中床 $6,600 $8,100 $9,600 $10,500
 尊爵港景套房 一大床 $7,700 $9,300 $10,800 $11,700
 尊爵行政套房 一大床 $8,200 $9,800 $11,400 $12,300
  尊爵行政港景套房 一大床 $9,300 $11,000 $ 12,600 $13,500
 精緻港景 一大床 $2,600 $3,900 $5,600 $6,500
精緻房  一大床 $2,200 $3,500 $5,100 $6,000
 致美好行政雙人房 一大床 $4,100 $5,400 $7,200 $8,100
 致美好行政客房 一大床 $4,100 $5,400 $7,200 $8,100
 致純真豪華行政客房 一大床 $5,400 $6,900 $9,600 $10,500
 真善美尊爵行政套房 一大床 $8,200 $9,800 $11,400 $12,300
城市裡的夜遊者  一大床 $2,200 $3,500 $5,100 $6,000
 泳池派對/ 竹與Takao/ 新篇章 一大床 $3,300 $4,600 $6,300 $7,200
 皆川明港景套房 一大床 $7,700 $9,300 $10,800 $11,700
 夢中夢 兩中床 $3,000 $4,300 $6,000 $6,900

4.H2住宿加價表(2025年)+

H2 承億親朋好友體驗
 

※備註:

1. 此加價適用於一次使用1張入住1間房。

2. 平假日定義表清參照平假日定義表

3. 酒店如遇大型展覽、演唱會等特殊日期。則將另行公告於官網票券適用規則。

 
房型名稱  床型  平日加價 旺日加價  假日加價   連假加價
 經典親子房 兩中床 $3,800 $5,200 $7,400 $8,300
 無障礙房 兩中床 $2,600 $3,900 $5,600 $6,500
經典和式 兩中床 $3,000 $4,300 $6,000 $6,900
 經典房 一大床 $3,300 $4,600 $6,300 $7,200
經典和式行政 兩中床 $3,800 $5,200 $6,900 $7,800
 經典行政 一大床 $4,100 $5,400 $7,200 $8,100
豪華親子 兩中床 $5,400 $6,900 $8,300 $9,200
 豪華房 兩中床 $4,600 $6,000 $7,800 $8,700
 豪華港景 兩中床 $3,800 $5,200 $6,900 $7,800
 豪華行政房 一大床 $5,400 $6,900 $9,600 $10,500
 豪華行政房 兩中床 $5,400 $6,900 $9,600 $10,500
 豪華行政港景 兩中床 $5,400 $6,900 $9,600 $10,500
 尊爵親子套房 兩中床 $7,400 $9,000 $10,500 $11,400
 尊爵親子港景套房 兩中床 $8,500 $10,100 $11,700 $12,600
尊爵套房  兩中床 $6,600 $8,100 $9,600 $10,500
 尊爵港景套房 兩中床 $7,700 $9,300 $10,800 $11,700
尊爵套房 兩中床 $6,600 $8,100 $9,600 $10,500
 尊爵港景套房 一大床 $7,700 $9,300 $10,800 $11,700
 尊爵行政套房 一大床 $8,200 $9,800 $11,400 $12,300
  尊爵行政港景套房 一大床 $9,300 $11,000 $ 12,600 $13,500
 精緻港景 一大床 $2,600 $3,900 $5,600 $6,500
精緻房  一大床 $2,500 $2,500 $3,000 $5,000
 致美好行政雙人房 一大床 $4,100 $5,400 $7,200 $8,100
 致美好行政客房 一大床 $4,100 $5,400 $7,200 $8,100
 致純真豪華行政客房 一大床 $5,400 $6,900 $9,600 $10,500
 真善美尊爵行政套房 一大床 $8,200 $9,800 $11,400 $12,300
城市裡的夜遊者  一大床 $2,500 $2,500 $3,000 $5,000
 泳池派對/ 竹與Takao/ 新篇章 一大床 $3,300 $4,600 $6,300 $7,200
 皆川明港景套房 一大床 $7,700 $9,300 $10,800 $11,700
 夢中夢 兩中床 $3,000 $4,300 $6,000 $6,900

5.旅展住宿券加價表(2025年)+

承億集團 2024年冬季旅展住宿券加價表
多張聯合住宿券 集團加價規範
票種 集團聯合雙人住宿券- 多張加價
使用張數 分館 房型 平日 旺日 假日  連續假期  農曆春節 
 2  潭日月 樂山標準
雙人房 
憑聯合券*2
入住
憑聯合券*2
入住
聯合券*2
加現金 $1,700
聯合券*2
加現金 $2,800

僅作

現金券使用
 3  承億酒店  經典和式
雙床房
憑聯合券*3
入住
聯合券*3
加現金 $1,200
 聯合券*3
加現金 $2,800
 聯合券*3
加現金 $3,800
 僅作
現金券使用
 3 承億酒店  經典
一大床房 
憑聯合券*3
入住
聯合券*3
加現金 $1,300
 聯合券*3
加現金 $3,100
 聯合券*3
加現金 $4,100
 僅作
現金券使用
 4  承億酒店  豪華房 憑聯合券*4
入住
聯合券*4
加現金 $1,300
 聯合券*4
加現金 $3,300
 聯合券*4
加現金 $4,300
 僅作
現金券使用
 4  承億酒店  經典
親子房
憑聯合券*4
入住
聯合券*4
加現金 $400
 聯合券*4
加現金 $2,400
 聯合券*4
加現金 $3,400
 僅作
現金券使用
 5  承億酒店  尊爵
套房
憑聯合券*5
入住
聯合券*5
加現金 $1,900
 聯合券*5
加現金 $2,900
 聯合券*5
加現金 $3,900
 僅作
現金券使用
 承億酒店  尊爵
港景套房
憑聯合券*6
入住
聯合券*6
加現金 $1,300
 聯合券*6
加現金 $2,300
 聯合券*6
加現金 $3,300
 僅作
現金券使用
 承億酒店  尊爵行政
港景套房
憑聯合券*7
入住
聯合券*7
加現金 $1,400
 聯合券*7
加現金 $2,400
 聯合券*7
加現金 $3,400

僅作

現金券使用
 7  潭日月  方山水
獨賣套房
憑聯合券*7
入住
聯合券*7
加現金 $2,500
 聯合券*7
加現金 $7,800
 聯合券*7
加現金 $11,000

僅作

現金券使用

承億集團 2024年冬季旅展住宿券加價表

 

 

單張聯合住宿券 酒店加價規範
 票種  集團聯合雙人住宿券- 單張加價(票面金額 $1,899) 經典和式雙人平日套票- 單張加價(票面金額 $4,800)
 房型/日期 平日 旺日 假日 連續假期 農曆春節 平日 旺日/ 假日/ 連續假期/ 農曆春節
經典親子房  $5,200 $6,100 $8,100 $9,100 僅作現金券使用 $1,600 僅作現金券使用
 無障礙房 $3,700 $4,600 $6,100 $7,100 僅作現金券使用 憑券入住 僅作現金券使用
 經典和式
 $4,200 $5,100 $6,600  $7,600 僅作現金券使用 憑券入住 僅作現金券使用
 經典房 $4,500 $5,400 $6,900 $7,900 僅作現金券使用 $900 僅作現金券使用
經典和式行政 $5,200 $6,100 $7,600 $8,600 僅作現金券使用 $1,600 僅作現金券使用
經典行政 $5,500 $6,400 $7,900 $8,900 僅作現金券使用 $1,900 僅作現金券使用
豪華親子 $7,200 $8,100 $9,100 $10,100 僅作現金券使用 $3,600 僅作現金券使用
豪華房 $6,200 $7,100 $8,600 $9,600 僅作現金券使用 $2,600 僅作現金券使用
豪華港景 $5,200 $6,100 $7,600 $8,600 僅作現金券使用 $1,600 僅作現金券使用
豪華行政房 $7,200 $8,100 $10,600 $11,600 僅作現金券使用 $3,600 僅作現金券使用
豪華行政港景 $7,200 $8,100 $10,600 $11,600 僅作現金券使用 $3,600 僅作現金券使用
尊爵親子套房 $9,500 $10,500 $11,500 $12,500 僅作現金券使用 $5,500 僅作現金券使用
尊爵親子港景套房 $10,800 $11,800 $12,800 $13,800 僅作現金券使用 $6,800 僅作現金券使用
尊爵套房 $8,500 $9,500 $10,500 $11,500 僅作現金券使用 $4,500 僅作現金券使用
尊爵港景套房 $9,800 $10,800 $11,800 $12,800 僅作現金券使用 $5,800 僅作現金券使用
尊爵行政套房 $10,500 $11,500 $12,500 $13,500 僅作現金券使用 $6,500 僅作現金券使用
尊爵行政港景套房  $11,800 $12,800 $13,800 $14,800 僅作現金券使用 $7,800 僅作現金券使用
精緻港景 $3,700 $4,600 $6,100 $7,100 僅作現金券使用 憑券入住 僅作現金券使用
精緻房  $3,200 $4,100 $5,600 $6,600 僅作現金券使用 憑券入住 僅作現金券使用
致美好行政雙人房 $5,500 $6,400 $7,900 $8,900 僅作現金券使用 $1,900 僅作現金券使用
致美好行政客房 $5,500 $6400 $7,900 $8,900 僅作現金券使用 $1,900 僅作現金券使用
致純真豪華行政客房 $7,200 $8,100 $10,600 $11,600 僅作現金券使用 $3,600 僅作現金券使用
真善美尊爵行政套房 $10,500 $11,500 $12,500 $13,500 僅作現金券使用 $6,500 僅作現金券使用
城市裡的夜遊者 $3,200 $4,100 $5,600 $6,600 僅作現金券使用 憑券入住 僅作現金券使用

泳池派對/ 竹與Takao/ 新篇章

$4,500 $5,400 $6,900 $7,900 僅作現金券使用 $1,900 僅作現金券使用
皆川明港景套房 $9,800 $10,800 $11,800 $12,800 僅作現金券使用 $7,400 僅作現金券使用
夢中夢 $4,200 $5,100 $6,600 $7,600 僅作現金券使用 憑券入住 僅作現金券使用

 

 

6.旅展餐飲聯合抵用券(2024年)+

2024冬季旅展販售餐飲聯合折抵券適用餐廳:
  • BAR KAO泰式餐酒館
  • 貳陸日全食餐廳
  • 池畔酒吧
  • 両鍋極上鍋物
  • 飛裊Tea Saloon甜點店
  • Pastry by Linger甜點店
  • Cellar by Linger雪茄酒藏館
  • TAi香麵包店
  • PARA鐵板料理
  • 休想上班咖啡廳
  • 五十座日本料理

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能