首頁
票券專區
1.C2招待券住宿加價表(2025年)+

2025年度
C2住宿招待券房型價差 | C2住宿招待券旺日、假日、連續假日加價 | ||||
房型名稱 | 床型 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假日 |
經典親子房 | 兩中床 | $1,000 | $3,000 | $5,000 | $6,000 |
無障礙房 | 兩中床 | - | $2,000 | $3,500 | $4,500 |
經典和式 | 兩中床 | - | $2,000 | $3,500 | $4,500 |
經典房 | 一大床 | $300 | $2,300 | $3,800 | $4,800 |
經典和式行政 | 兩中床 | $1,000 | $3,000 | $4,500 | $5,500 |
經典行政 | 一大床 | $1,300 | $3,300 | $4,800 | $5,800 |
豪華親子 | 兩中床 | $3,000 | $5,000 | $6,000 | $7,000 |
豪華房 | 兩中床 | $2,000 | $4,000 | $5,500 | $6,500 |
豪華港景 | 兩中床 | $1,000 | $3,000 | $4,500 | $5,500 |
豪華行政房 | 一大床 | $3,000 | $5,000 | $7,500 | $8,500 |
豪華行政房 | 兩中床 | $3,000 | $5,000 | $7,500 | $8,500 |
豪華行政港景 | 兩中床 | $3,000 | $5,000 | $7,500 | $8,500 |
尊爵親子套房 | 兩中床 | $5,500 | $7,500 | $8,500 | $9,500 |
尊爵親子港景套房 | 兩中床 | $6,800 | $8,800 | $9,800 | $10,800 |
尊爵套房 | 兩中床 | $4,500 | $6,500 | $7,500 | $8,500 |
尊爵港景套房 | 兩中床 | $5,800 | $7,800 | $8,800 | $9,800 |
尊爵套房 | 一大床 | $4,500 | $6,500 | $7,500 | $8,500 |
尊爵港景套房 | 一大床 | $5,800 | $7,800 | $8,800 | $9,800 |
尊爵行政套房 | 一大床 | $6,500 | $8,500 | $9,500 | $10,500 |
尊爵行政港景套房 | 一大床 | $7,800 | $9,800 | $10,800 | $11,800 |
※上述皆為雙人房價格含兩客早餐,加人需依加人加價規範另外加價,詳見住/訂須知。